PEĽOVÝ KALENDÁR PRE ALERGIKOV
PEĽOVÝ KALENDÁR PRE ALERGIKOV
| Mesiac | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T R Á V Y | ||||||||||
| Horčica | + | + | ||||||||
| Múrovník | + | + | + | + | + | + | ||||
| Sedmokráska | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Pýr | + | + | + | |||||||
| Reznačka | + | + | + | + | + | |||||
| Kostrava | + | + | + | |||||||
| Medúnok | + | + | + | |||||||
| Mätonoh | + | + | + | |||||||
| Kukurica | + | + | + | |||||||
| Lipnica | + | + | + | + | ||||||
| Timotejka | + | + | + | + | ||||||
| Trsť | + | + | + | |||||||
| Psíarka | + | + | + | |||||||
| Raž | + | + | + | |||||||
| B Y L I N Y | ||||||||||
| Skorocel | + | + | + | + | + | |||||
| Rumanček | + | + | + | + | ||||||
| Ďatelina | + | + | + | + | + | |||||
| Púpavec | + | + | + | + | + | |||||
| Štiavec | + | + | + | + | + | |||||
| Pŕhľavovité | + | + | + | + | + | |||||
| Mrlíkovité | + | + | + | + | ||||||
| Repka | + | + | ||||||||
| Palina | + | + | + | + | ||||||
| Chmeľ | + | + | ||||||||
| Ambrózia | + | + | + | + | ||||||
| Lucerna | + | + | ||||||||
| D R E V I N Y | ||||||||||
| Lieska | + | + | + | + | ||||||
| Jelša | + | + | + | |||||||
| Topoľ | + | + | ||||||||
| Tis | + | + | ||||||||
| Borievka | + | + | + | |||||||
| Breza | + | + | + | |||||||
| Jaseň | + | + | ||||||||
| Hrab | + | + | ||||||||
| Vŕba | + | + | + | |||||||
| Javor | + | + | ||||||||
| Dub | + | + | + | |||||||
| Platan | + | + | ||||||||
| Orech | + | + | ||||||||
| Pagaštan | + | + | ||||||||
| Borovica | + | + | ||||||||
| Baza čierna | + | + | + | |||||||
| Pajasan | + | |||||||||
| Lipa | + | + | + | |||||||
| Cyprus | + | + | ||||||||
| Buk | + | + | ||||||||
| Gaštan | + | + | ||||||||
| Olivovník | + | |||||||||
| Brest | + | + | ||||||||
| Topoľ | + | + |






